大圖輸出與展示架線上型錄
百方線上型錄共 32 頁,涵蓋大圖輸出、各式貼紙、帆布旗幟、板材加工、展示架、壓克力製品、燈箱與立體字。
型錄價格由 ERP 即時更新,不在靜態頁面寫入可能過期的金額。請開啟 JavaScript 翻閱各頁並查看目前有效價格;內容如有異動,以正式報價為準。
型錄內容導覽
- 第 1 頁:你好百方 2026
- 第 2 頁:海報/遮蔽貼紙
- 第 3 頁:貼紙
- 第 4 頁:燈箱招牌
- 第 5 頁:玻璃/壓克力貼
- 第 6 頁:進口車貼/地板貼紙
- 第 7 頁:戶外帆布
- 第 8 頁:弱黏貼紙/電鍍反光貼
- 第 9 頁:布/旗幟類
- 第 10 頁:磁鐵速易換
- 第 11 頁:磁吸小物
- 第 12 頁:售架展示
- 第 13 頁:部門牌/班級牌/指示牌
- 第 14 頁:框畫
- 第 15 頁:相框
- 第 16 頁:相框
- 第 17 頁:捲簾/窗花
- 第 18 頁:吸睛保麗龍
- 第 19 頁:加工/配件
- 第 20 頁:板材/加工膠/加工膜/代施工
- 第 21 頁:展示架
- 第 22 頁:桌牌/展示架
- 第 23 頁:招牌燈箱/立體字
- 第 24 頁:招牌燈箱/立體字
- 第 25 頁:招牌燈箱/立體字
- 第 26 頁:立體字/泡棉字
- 第 27 頁:招牌燈盒
- 第 28 頁:入口形象製造
- 第 29 頁:美照品牌牆訂製
- 第 30 頁:名片/手機/DM 架/餐桌隔板
- 第 31 頁:壓克力訂製
- 第 32 頁:百方服務處
價格以實際報價單為準,以下為參考價目,非最終訂單金額。
第 2 頁:不捲PP海報
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
不捲PP海報價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV 不上膜 |
| 十萬 | 19.5 | 22.8 | 18.8 |
|---|
| 五萬 | 20.5 | 23.3 | 19.3 |
|---|
| 三萬 | 21.5 | 23.8 | 19.8 |
|---|
| 五千 | 22.5 | 25.8 | 20.8 |
|---|
| 現金 | 25.5 | 27.8 | 23.8 |
儲值獨享量大優惠
100才以上96折、500才以上92折
第 2 頁:PP海報
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
PP海報價目
| 級距 | 水 霧膜/亮膜 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV 不上膜 |
| 十萬 | 13.7 | 14.7 | 18.5 | 12 |
|---|
| 五萬 | 13.7 | 14.7 | 19 | 12.5 |
|---|
| 三萬 | 13.8 | 14.8 | 19.5 | 12.8 |
|---|
| 五千 | 13.9 | 14.9 | 20.5 | 13.5 |
|---|
| 現金 | 13.9 | 14.9 | 23.5 | 13.8 |
儲值獨享量大優惠
50才以上99折、100才以上98折、500才以上85折
不上膜50才以上95折、100才以上9折、500才以上85折
水50才以上99折、100才以上97折、500才以上93折
第 2 頁:噴墨紙海報
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
噴墨紙海報價目
| 級距 | 水 霧膜/亮膜 |
| 十萬 | 10.7 |
|---|
| 五萬 | 10.7 |
|---|
| 三萬 | 10.7 |
|---|
| 五千 | 10.8 |
|---|
| 現金 | 10.9 |
第 2 頁:高遮蔽導氣貼紙
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
高遮蔽導氣貼紙價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV 不上膜 |
| 十萬 | 18.5 | 20.6 | 14.4 |
|---|
| 五萬 | 19 | 21.1 | 14.9 |
|---|
| 三萬 | 19.5 | 21.6 | 15.2 |
|---|
| 五千 | 21.5 | 23.6 | 17.2 |
|---|
| 現金 | 22.3 | 26.3 | 20.2 |
儲值獨享量大優惠
50才以上95折、100才以上9折、500才以上85折
第 2 頁:1080高遮蔽貼紙
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
1080高遮蔽貼紙價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 |
| 十萬 | 24.8 |
|---|
| 五萬 | 25.8 |
|---|
| 三萬 | 26.8 |
|---|
| 五千 | 27.8 |
|---|
| 現金 | 28.8 |
儲值獨享量大優惠
50才以上99折、100才以上96折、500才以上9折
第 2 頁:高遮蔽貼紙
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
高遮蔽貼紙價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV 不上膜 |
| 十萬 | 16 | 18.6 | 12.9 |
|---|
| 五萬 | 16.5 | 19.1 | 13.5 |
|---|
| 三萬 | 17 | 19.6 | 13.7 |
|---|
| 五千 | 18 | 21.6 | 15.7 |
|---|
| 現金 | 21 | 24.5 | 18.7 |
儲值獨享量大優惠
500才以上94折
不上膜50才以上95折、100才以上9折、500才以上85折
第 3 頁:白貼紙
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
白貼紙價目
| 級距 | 水 霧膜/亮膜 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV 不上膜 |
| 十萬 | 14.7 | 15 | 18.4 | 13.4 |
|---|
| 五萬 | 14.8 | 15.5 | 18.9 | 14 |
|---|
| 三萬 | 14.9 | 15.7 | 19.3 | 14.3 |
|---|
| 五千 | 14.9 | 15.9 | 22 | 16 |
|---|
| 現金 | 15 | 16 | 23 | 18.5 |
儲值獨享量大優惠
不上膜50才以上95折、100才以上9折、500才以上85折
水50才以上99折、100才以上98折、500才以上97折
第 3 頁:1080白貼紙
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
1080白貼紙價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 |
| 十萬 | 23.5 |
|---|
| 五萬 | 24.5 |
|---|
| 三萬 | 25.5 |
|---|
| 五千 | 26.5 |
|---|
| 現金 | 27.5 |
儲值獨享量大優惠
50才以上98折、100才以上95折、500才以上93折
第 4 頁:半透貼紙
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
半透貼紙價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV 不上膜 |
| 十萬 | 15.2 | 18.4 | 13.4 |
|---|
| 五萬 | 15.5 | 18.9 | 14 |
|---|
| 三萬 | 16 | 19.4 | 14.3 |
|---|
| 五千 | 16.5 | 21.6 | 16 |
|---|
| 現金 | 17 | 23 | 18.5 |
第 4 頁:洞洞貼紙
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
洞洞貼紙價目
| 級距 | 油 不上膜 | 乳 不上膜 |
| 十萬 | 20.7 | 22.5 |
|---|
| 五萬 | 21.2 | 23.5 |
|---|
| 三萬 | 21.5 | 24.5 |
|---|
| 五千 | 21.7 | 25.5 |
|---|
| 現金 | 22 | 28.5 |
儲值獨享量大優惠
50才以上99折、100才以上96折、500才以上93折
第 4 頁:半透/全透/霧透 疊印貼紙
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
半透/全透/霧透 疊印貼紙價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV彩白彩 不上膜 |
| 十萬 | 20.5 | 27.5 | 36.5 |
|---|
| 五萬 | 21.5 | 28.5 | 37.5 |
|---|
| 三萬 | 22.5 | 29.5 | 38.5 |
|---|
| 五千 | 23.5 | 30.5 | 39.5 |
|---|
| 現金 | 24.5 | 31.5 | 40.5 |
儲值獨享量大優惠
50才以上98折、100才以上97折、500才以上96折
第 4 頁:燈片
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
燈片價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV彩白彩 不上膜 |
| 十萬 | 27 | 28 | 35.3 |
|---|
| 五萬 | 27.5 | 29 | 37.3 |
|---|
| 三萬 | 28 | 29.5 | 38.3 |
|---|
| 五千 | 28.8 | 31 | 39.3 |
|---|
| 現金 | 29 | 33 | 40.3 |
儲值獨享量大優惠
50才以上96折、100才以上91折、500才以上85折
第 4 頁:寬幅霧膜燈片
寬度 180CM
基本價 300 元
寬幅霧膜燈片價目
| 級距 | 乳 霧膜/亮膜 | UV彩白彩 不上膜 |
| 十萬 | 37 | 42 |
|---|
| 五萬 | 37.5 | 44 |
|---|
| 三萬 | 37.7 | 45 |
|---|
| 五千 | 37.9 | 46 |
|---|
| 現金 | 38 | 47 |
儲值獨享量大優惠
50才以上98折、100才以上95折、500才以上93折
第 4 頁:透明燈片
寬度 90、120、150CM
基本價 120 元
透明燈片價目
| 級距 | 乳 霧膜/亮膜 | UV 不上膜 | UV彩白 不上膜 | UV彩白彩 不上膜 | UV白墨 不上膜 |
| 十萬 | 37.3 | 35 | 40 | 45 | 40 |
|---|
| 五萬 | 39.3 | 37 | 41 | 46 | 41 |
|---|
| 三萬 | 40.3 | 38 | 42 | 47 | 42 |
|---|
| 五千 | 41.3 | 39 | 44 | 49 | 44 |
|---|
| 現金 | 42.3 | 40 | 45 | 50 | 45 |
儲值獨享量大優惠
50才以上98折、100才以上95折、500才以上93折
第 4 頁:寬幅霧透疊印貼紙
寬度 180CM
基本價 200 元
寬幅霧透疊印貼紙價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 |
| 十萬 | 31.3 |
|---|
| 五萬 | 32.3 |
|---|
| 三萬 | 33.3 |
|---|
| 五千 | 34.3 |
|---|
| 現金 | 35.3 |
儲值獨享量大優惠
50才以上98折、100才以上95折、500才以上93折
第 4 頁:全透疊印貼紙+白膜/半透膜
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
全透疊印貼紙+白膜/半透膜價目
| 級距 | 油 白膜/半透膜 | 乳 白膜/半透膜 |
| 十萬 | 28.5 | 32.1 |
|---|
| 五萬 | 29 | 32.8 |
|---|
| 三萬 | 29.5 | 33.8 |
|---|
| 五千 | 30.5 | 34.8 |
|---|
| 現金 | 31.5 | 35.8 |
儲值獨享量大優惠
50才以上98折、100才以上95折、500才以上93折
第 4 頁:無接縫
寬度 90、120、150、180、210、240、300CM
基本價 99 元
無接縫價目
| 級距 | 油 不上膜 | 乳 不上膜 | UV彩白彩 不上膜 |
| 十萬 | 27 | 27.5 | 43 |
|---|
| 五萬 | 28 | 28.5 | 44 |
|---|
| 三萬 | 29 | 29.5 | 45 |
|---|
| 五千 | 30 | 30.5 | 46 |
|---|
| 現金 | 32 | 32.5 | 47 |
儲值獨享量大優惠
50才以上95折、100才以上9折、500才以上85折
第 4 頁:UV燈布
基本價 500 元
UV燈布價目
| 級距 | UV(元/才) |
| 十萬 | 61 |
|---|
| 五萬 | 62 |
|---|
| 三萬 | 63 |
|---|
| 五千 | 64 |
|---|
| 現金 | 65 |
第 5 頁:超透高清玻璃貼
寬度 90、120、150CM
基本價 200 元
超透高清玻璃貼價目
| 級距 | UV 不上膜 | UV彩白 不上膜 | UV彩白彩 不上膜 | UV白墨 不上膜 |
| 十萬 | 27 | 37 | 47 | 27 |
|---|
| 五萬 | 27.4 | 37.2 | 47.2 | 27.4 |
|---|
| 三萬 | 27.6 | 37.3 | 47.3 | 27.6 |
|---|
| 五千 | 27.7 | 37.4 | 47.4 | 27.7 |
|---|
| 現金 | 27.8 | 37.5 | 47.5 | 27.8 |
儲值獨享量大優惠
50才以上99折、100才以上98折、500才以上97折
第 5 頁:透明/霧透 貼紙
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
透明/霧透 貼紙價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV 不上膜 | UV彩白 不上膜 | UV彩白彩 不上膜 | UV白墨 不上膜 |
| 十萬 | 15.5 | 17.8 | 26 | 31 | 34.8 | 31 |
|---|
| 五萬 | 15.6 | 18.3 | 27 | 32 | 35 | 31.2 |
|---|
| 三萬 | 15.7 | 19.3 | 28 | 33 | 36.5 | 31.4 |
|---|
| 五千 | 15.8 | 20.3 | 29 | 34 | 39 | 31.6 |
|---|
| 現金 | 15.8 | 23.3 | 30 | 35 | 40 | 31.8 |
儲值獨享量大優惠
50才以上99折、100才以上97折、500才以上92折
彩白彩50才以上95折、100才以上9折、500才以上85折
白50才以上99折、100才以上97折、500才以上95折
第 5 頁:無膠透明靜電貼
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
無膠透明靜電貼價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV 不上膜 | UV彩白 不上膜 | UV彩白彩 不上膜 | UV白墨 不上膜 |
| 十萬 | 19.2 | 22.5 | 29.2 | 34.7 | 40.2 | 34.7 |
|---|
| 五萬 | 19.8 | 23.1 | 30.3 | 35.8 | 41.3 | 35.8 |
|---|
| 三萬 | 20.3 | 23.6 | 31.4 | 36.9 | 42.4 | 36.9 |
|---|
| 五千 | 20.9 | 24.7 | 32.5 | 38 | 43.5 | 38 |
|---|
| 現金 | 21.4 | 28 | 33.6 | 39.1 | 44.6 | 39.1 |
儲值獨享量大優惠
50才以上99折、100才以上98折、500才以上97折
第 5 頁:有膠透明靜電貼
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
有膠透明靜電貼價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV 不上膜 | UV彩白 不上膜 | UV彩白彩 不上膜 | UV白墨 不上膜 |
| 十萬 | 19.1 | 22.5 | 28 | 34 | 39.6 | 34.1 |
|---|
| 五萬 | 19.5 | 23.1 | 29 | 35 | 40.7 | 35.2 |
|---|
| 三萬 | 20 | 23.6 | 30 | 36 | 41.8 | 36.3 |
|---|
| 五千 | 20.8 | 24.7 | 31 | 37 | 42.9 | 37.4 |
|---|
| 現金 | 21.1 | 28 | 33 | 39 | 44 | 38.5 |
儲值獨享量大優惠
50才以上99折、100才以上98折、500才以上97折
第 5 頁:透明貼紙+白膜/半透膜
寬度 90、120、150CM
基本價 120 元
透明貼紙+白膜/半透膜價目
| 級距 | 油 白膜/半透膜 | 乳 白膜/半透膜 | UV 白膜/半透膜 |
| 十萬 | 28.1 | 30.6 | 39.6 |
|---|
| 五萬 | 28.6 | 31.2 | 40.7 |
|---|
| 三萬 | 29.8 | 32.3 | 41.8 |
|---|
| 五千 | 30.9 | 33.4 | 42.9 |
|---|
| 現金 | 32 | 34.6 | 44.1 |
儲值獨享量大優惠
50才以上98折、100才以上95折、500才以上93折
第 6 頁:寬幅霧透貼紙
寬度 180CM
基本價 200 元
寬幅霧透貼紙價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 |
| 十萬 | 27 |
|---|
| 五萬 | 28 |
|---|
| 三萬 | 29 |
|---|
| 五千 | 30 |
|---|
| 現金 | 32 |
儲值獨享量大優惠
50才以上98折、100才以上95折、500才以上93折
第 6 頁:金/銀粉 霧透貼紙
寬度 120CM
基本價 99 元
金/銀粉 霧透貼紙價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV 不上膜 | UV彩白 不上膜 | UV彩白彩 不上膜 | UV白墨 不上膜 |
| 十萬 | 24 | 26.3 | 29 | 33 | 38 | 33 |
|---|
| 五萬 | 24.5 | 26.8 | 30 | 34 | 39 | 34 |
|---|
| 三萬 | 25 | 27.3 | 31 | 35 | 40 | 35 |
|---|
| 五千 | 25.5 | 27.8 | 32 | 36 | 41 | 36 |
|---|
| 現金 | 26 | 28.8 | 33 | 37 | 42 | 37 |
儲值獨享量大優惠
50才以上98折、100才以上95折、500才以上93折
第 6 頁:地板霧面貼紙
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
地板霧面貼紙價目
| 級距 | 油 地貼膜 | 乳 地貼膜 | UV 不上膜 |
| 十萬 | 23.5 | 24.4 | 28.6 |
|---|
| 五萬 | 24 | 24.9 | 29.1 |
|---|
| 三萬 | 24.5 | 25.4 | 29.6 |
|---|
| 五千 | 26 | 27.8 | 31.7 |
|---|
| 現金 | 29.5 | 30.8 | 34.8 |
儲值獨享量大優惠
50才以上95折、100才以上9折、500才以上85折
第 6 頁:止滑地板貼(加厚霧面)
寬度 120CM
基本價 150 元
止滑地板貼(加厚霧面)價目
| 級距 | 油 地貼膜 | 乳 地貼膜 |
| 十萬 | 36.4 | 42.9 |
|---|
| 五萬 | 37.4 | 43.9 |
|---|
| 三萬 | 38.4 | 45 |
|---|
| 五千 | 39.5 | 46 |
|---|
| 現金 | 41.6 | 47.1 |
儲值獨享量大優惠
50才以上98折、100才以上95折、500才以上93折
第 6 頁:AVERY曲面高遮導氣車用貼紙
寬度 134CM
基本價 200 元
AVERY曲面高遮導氣車用貼紙價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV 不上膜 |
| 十萬 | 96.3 | 101.8 | 104 |
|---|
| 五萬 | 101.3 | 106.8 | 109 |
|---|
| 三萬 | 106.3 | 111.8 | 114 |
|---|
| 五千 | 111.3 | 116.8 | 119 |
|---|
| 現金 | 116.3 | 121.8 | 124 |
儲值獨享量大優惠
50才以上98折、100才以上95折、500才以上93折
如需改換進口彎曲膜,儲值25元/才,現金30元/才
第 7 頁:單面阻光帆布
寬度 100、130、150CM
基本價 99 元
單面阻光帆布價目
| 級距 | 油 不上膜 | 乳 不上膜 | UV 不上膜 |
| 十萬 | 18 | 18.5 | 18 |
|---|
| 五萬 | 19 | 19.5 | 19 |
|---|
| 三萬 | 20 | 20.5 | 20 |
|---|
| 五千 | 22 | 22.5 | 22 |
|---|
| 現金 | 24 | 24.5 | 24 |
儲值獨享量大優惠
50才以上95折、100才以上9折、500才以上85折
第 7 頁:雙面阻光帆布
寬度 100、130、150CM
基本價 99 元
雙面阻光帆布價目
| 級距 | 油 不上膜 | 乳 不上膜 |
| 十萬 | 30 | 30.7 |
|---|
| 五萬 | 31 | 31.7 |
|---|
| 三萬 | 32 | 32.7 |
|---|
| 五千 | 34 | 34.7 |
|---|
| 現金 | 36 | 36.7 |
儲值獨享量大優惠
50才以上95折、100才以上9折、500才以上85折
第 7 頁:360帆布
寬度 90、120、150、180、210、240、300CM
基本價 99 元
360帆布價目
| 級距 | 油 不上膜 |
| 十萬 | 8 |
|---|
| 五萬 | 8.1 |
|---|
| 三萬 | 8.2 |
|---|
| 五千 | 8.3 |
|---|
| 現金 | 8.5 |
儲值獨享量大優惠
儲值單件100才(含)以上,每才7.6元
單件3才(含)以下,加工費每件20元;照邊裁不再此範圍內
第 7 頁:540帆布
寬度 90、120、150、180、210、240、300CM
基本價 99 元
540帆布價目
| 級距 | 油 不上膜 |
| 十萬 | 9.5 |
|---|
| 五萬 | 10 |
|---|
| 三萬 | 10.5 |
|---|
| 五千 | 11.5 |
|---|
| 現金 | 12 |
儲值獨享量大優惠
儲值單件100才(含)以上,每才8.6元
單件3才(含)以下,加工費每件20元;照邊裁不再此範圍內
第 7 頁:720帆布
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
720帆布價目
| 級距 | 油 不上膜 | 乳 不上膜 | UV 不上膜 |
| 十萬 | 12.8 | 13.3 | 18.5 |
|---|
| 五萬 | 13.8 | 14.3 | 19.5 |
|---|
| 三萬 | 14.8 | 15.3 | 20.5 |
|---|
| 五千 | 15.8 | 16.3 | 21.5 |
|---|
| 現金 | 18.8 | 19.3 | 22.5 |
儲值獨享量大優惠
50才以上96折、100才以上91折、500才以上87折
第 7 頁:透風帆布
寬度 240、300CM
基本價 99 元
透風帆布價目
| 級距 | 油 不上膜 |
| 十萬 | 19.3 |
|---|
| 五萬 | 19.8 |
|---|
| 三萬 | 20 |
|---|
| 五千 | 22 |
|---|
| 現金 | 25 |
儲值獨享量大優惠
50才以上95折、100才以上9折、500才以上85折
第 8 頁:可移貼紙
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
可移貼紙價目
| 級距 | 水 霧膜/亮膜 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV 不上膜 |
| 十萬 | 18.5 | 20 | 21.3 | 14.9 |
|---|
| 五萬 | 19 | 20.5 | 21.8 | 15.5 |
|---|
| 三萬 | 20 | 21 | 22.3 | 15.7 |
|---|
| 五千 | 21 | 21.5 | 23.3 | 17.7 |
|---|
| 現金 | 22 | 22 | 24.3 | 20.7 |
儲值獨享量大優惠
50才以上96折、100才以上91折、500才以上86折
第 8 頁:AVERY不殘膠灰貼紙
寬度 120CM
基本價 120 元
AVERY不殘膠灰貼紙價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV 不上膜 |
| 十萬 | 22 | 27.8 | 21.8 |
|---|
| 五萬 | 23 | 28.3 | 22.8 |
|---|
| 三萬 | 24 | 28.8 | 23.8 |
|---|
| 五千 | 25 | 30.3 | 24.8 |
|---|
| 現金 | 26 | 32.3 | 25.8 |
儲值獨享量大優惠
50才以上98折、100才以上95折、500才以上93折
第 8 頁:金/銀 電鍍貼紙
寬度 150CM
基本價 120 元
金/銀 電鍍貼紙價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV 不上膜 | UV彩白 不上膜 | UV白墨 不上膜 |
| 十萬 | 21 | 26.3 | 21 | 38.5 | 33.5 |
|---|
| 五萬 | 22 | 27.3 | 22 | 39.5 | 34.5 |
|---|
| 三萬 | 23.5 | 28.8 | 23.5 | 40.5 | 35.5 |
|---|
| 五千 | 24.5 | 29.8 | 24.5 | 42.5 | 37.5 |
|---|
| 現金 | 25.5 | 30.8 | 25.5 | 43.5 | 38.5 |
儲值獨享量大優惠
50才以上98折、100才以上95折、500才以上93折
第 8 頁:反光貼紙
寬度 120CM
基本價 199 元
反光貼紙價目
| 級距 | 乳 亮膜 | UV 不上膜 |
| 十萬 | 50 | 49 |
|---|
| 五萬 | 51 | 50 |
|---|
| 三萬 | 52 | 51 |
|---|
| 五千 | 54 | 53 |
|---|
| 現金 | 57 | 56 |
儲值獨享量大優惠
50才以上97折、100才以上92折、500才以上87折
第 9 頁:門簾
寬度 88x120cm、100x120cm、120x120cm
門簾價目
| 級距 | 中式 | 日式 |
| 88x120cm 儲值 | 320 | 440 |
|---|
| 88x120cm 現金 | 350 | 470 |
|---|
| 100x120cm 儲值 | 365 | 515 |
|---|
| 100x120cm 現金 | 395 | 545 |
|---|
| 120x120cm 儲值 | 410 | 590 |
|---|
| 120x120cm 現金 | 440 | 620 |
儲值獨享量大優惠
特殊尺寸,請洽專員。右列價格含車邊套管,不含伸縮桿。價格單位為元。
第 9 頁:A4-少量雙面造型串旗
A4-少量雙面造型串旗價目
| 級距 | A4任意造型(基本10面) | A4任意造型(1張也能做) |
| 儲值 | 19 | 40 |
|---|
| 現金 | 21 | 47 |
儲值獨享量大優惠
A4-任意造型190雙面銅版紙,每種造型基本10面,基本價190元;含雙面裁型/洞/繩,單位元/面。「1張也能做」為右欄價格。
第 9 頁:A4-150雙面銅版紙串旗,總長286cm
寬度 每串6面,總長286cm,間隔8cm,左右留繩60cm
A4-150雙面銅版紙串旗,總長286cm價目
| 級距 | 40條 | 80條 | 160條 | 330條 |
| 儲值 | 120 | 116 | 113 | 112 |
|---|
| 現金 | 132 | 128 | 125 | 124 |
儲值獨享量大優惠
價格單位元/串。每組四個數量級距對應欄,欄標題見各組。
第 9 頁:A4-150雙面銅版紙串旗,總長402cm
寬度 每串10面,總長402cm,間隔8cm,左右留繩60cm
A4-150雙面銅版紙串旗,總長402cm價目
| 級距 | 25條 | 50條 | 100條 | 200條 |
| 儲值 | 202 | 189 | 184 | 182 |
|---|
| 現金 | 222 | 208 | 203 | 200 |
儲值獨享量大優惠
價格單位元/串。每組四個數量級距對應欄,欄標題見各組。
第 9 頁:A4-150雙面銅版紙串旗,總長489cm
寬度 每串13面,總長489cm,間隔8cm,左右留繩60cm
A4-150雙面銅版紙串旗,總長489cm價目
| 級距 | 20條 | 40條 | 80條 | 150條 |
| 儲值 | 262 | 246 | 240 | 237 |
|---|
| 現金 | 289 | 271 | 264 | 261 |
儲值獨享量大優惠
價格單位元/串。每組四個數量級距對應欄,欄標題見各組。
第 9 頁:A4-150雙面銅版紙串旗,總長576cm
寬度 每串16面,總長576cm,間隔8cm,左右留繩60cm
A4-150雙面銅版紙串旗,總長576cm價目
| 級距 | 15條 | 30條 | 60條 | 120條 |
| 儲值 | 306 | 290 | 282 | 279 |
|---|
| 現金 | 337 | 319 | 311 | 307 |
儲值獨享量大優惠
價格單位元/串。每組四個數量級距對應欄,欄標題見各組。
第 9 頁:A4-150雙面銅版紙串旗,總長692cm
寬度 每串20面,總長692cm,間隔8cm,左右留繩60cm
A4-150雙面銅版紙串旗,總長692cm價目
| 級距 | 12條 | 25條 | 50條 | 100條 |
| 儲值 | 392 | 364 | 353 | 348 |
|---|
| 現金 | 432 | 401 | 384 | 383 |
儲值獨享量大優惠
價格單位元/串。每組四個數量級距對應欄,欄標題見各組。
第 9 頁:油畫/銀雕布
寬度 150CM(銀雕147CM)
基本價 150 元
油畫/銀雕布價目
| 級距 | 油 不上膜 | 乳 不上膜 | UV 不上膜 |
| 十萬 | 28.8 | 29.9 | 29.1 |
|---|
| 五萬 | 29.4 | 30.4 | 29.6 |
|---|
| 三萬 | 29.6 | 31.4 | 30.6 |
|---|
| 五千 | 30.1 | 33.4 | 32.6 |
|---|
| 現金 | 30.6 | 36.4 | 35.6 |
儲值獨享量大優惠
50才以上95折、100才以上9折、500才以上85折
第 9 頁:雙透布
寬度 150CM
基本價 99 元
雙透布價目
| 級距 | 油 不上膜 | 乳 不上膜 | 熱昇華 不上膜 |
| 十萬 | 15.4 | 19.8 | 9.6 |
|---|
| 五萬 | 15.8 | 20.3 | 10.6 |
|---|
| 三萬 | 16.2 | 21.7 | 11.6 |
|---|
| 五千 | 16.4 | 23.4 | 13.6 |
|---|
| 現金 | 17.1 | 24.6 | 16.6 |
儲值獨享量大優惠
50才以上95折、100才以上9折、500才以上85折
第 9 頁:單透布
寬度 90、120、150CM
基本價 99 元
單透布價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 不上膜 | UV 不上膜 |
| 十萬 | 16.6 | 17.1 | 16.8 |
|---|
| 五萬 | 17.3 | 17.9 | 17.6 |
|---|
| 三萬 | 17.6 | 18.1 | 17.8 |
|---|
| 五千 | 19.3 | 19.6 | 19.3 |
|---|
| 現金 | 21.3 | 21.6 | 21.3 |
儲值獨享量大優惠
50才以上95折、100才以上9折、500才以上85折
第 9 頁:雙透布關東旗
寬度 版面尺寸60X150CM
雙透布關東旗價目
| 級距 | 油 不上膜 | 乳 不上膜 |
| 十萬 | 154 | 198 |
|---|
| 五萬 | 158 | 203 |
|---|
| 三萬 | 162 | 217 |
|---|
| 五千 | 164 | 234 |
|---|
| 現金 | 171 | 246 |
儲值獨享量大優惠
50才以上97折、100才以上92折、500才以上87折
右列為每條單價。
第 9 頁:熱昇華雙透布關東旗
寬度 版面尺寸60X150CM
熱昇華雙透布關東旗價目
| 級距 | 熱昇華 1-5 | 熱昇華 6-49 | 熱昇華 50含以上 |
| 十萬 | 118 | 108 | 98 |
|---|
| 五萬 | 121 | 111 | 101 |
|---|
| 三萬 | 123 | 113 | 103 |
|---|
| 五千 | 133 | 123 | 113 |
|---|
| 現金 | 143 | 133 | 123 |
儲值獨享量大優惠
右列為每條單價。熱昇華分1-5、6-49、50含以上三個數量級距。
第 10 頁:鐵PP
寬度 120CM
基本價 99 元
鐵PP價目
| 級距 | 油 霧膜/亮膜 | 乳 霧膜/亮膜 | UV 不上膜 |
| 十萬 | 30 | 32.8 | 32.8 |
|---|
| 五萬 | 31 | 34.8 | 34.8 |
|---|
| 三萬 | 33 | 36.8 | 36.8 |
|---|
| 五千 | 35 | 38.8 | 38.8 |
|---|
| 現金 | 36 | 39.8 | 39.8 |
儲值獨享量大優惠
50才以上98折、100才以上95折、500才以上93折
第 10 頁:背膠磁底材
寬度 120CM
基本價 150 元
背膠磁底材價目
| 級距 | 油 不上膜 |
| 十萬 | 40.5 |
|---|
| 五萬 | 42.5 |
|---|
| 三萬 | 43.5 |
|---|
| 五千 | 45.5 |
|---|
| 現金 | 46.5 |
儲值獨享量大優惠
50才以上98折、100才以上95折、500才以上93折
厚度:0.5MM
第 10 頁:軟磁鐵
寬度 120CM
基本價 150 元
軟磁鐵價目
| 級距 | 油 不上膜 |
| 十萬 | 40.5 |
|---|
